Ho Lung Entreprise.Co.,Ltd especializa-se na fabricação, fornecendo e exportando a Metro Central, com uma fábrica em Taiwan.Foi sempre nosso foco para manufaturar a produtos qualidade superior e para entregá-los como por a programação.Nosso espírito inovativo permite-nos de ir antes de nossos concorrentes equipados com as facilidades de teste as mais avançadas da produtos.Os inquéritos dos atacadistas, dos distribuidores, dos compradores, dos agentes e da produtos globais OEM/ODM da são dados boas-vindas.

Modelo: LS110-ACA/LS80-ACA
Metro Central
Descrição ‧ | ||||||||||
‧1A / 5A CT operado ‧ deflexão da escala completa: 240°/ 250° Intervalos ‧ superior 30A DC, use shunt externo com 50mV DC Amperímetro Intervalos ‧ superior 300V DC Multiplicador uso externo, com um voltímetro 1mA Intervalos ‧ superior 5A AC, uso externo Transformador de Corrente com 5mA Amperímetro Intervalos ‧ superior 600V AC, uso externo, com transformador de potencial de 150V AC Voltímetro | ||||||||||
Código do artigo | Frame Size | Faixa de medição | Modo | Classe (%) |
Direto Amperímetro entrada AC | ||||
LS110-ACA | 110X110 | 0~5A | 5A | 1%~1.5% |
ACA-LS80 | 81X81 | 0~5A | 5A | 1%~1.5% |
Com Amperímetro AC CT | ||||
LS110-ACA | 110X110 | 0~3000A | 5A | 1%~1.5% |
ACA-LS80 | 81X81 | 0~3000A | 5A | 1%~1.5% |
Wattímetro (KW) | ||||
LS110-KW | 110X110 | Como a exigência de | 1P | 1%~1.5% |
110X110 | Como a exigência de | 3P3W | 1%~1.5% | |
110X110 | Como a exigência de | 3P4W | 1%~1.5% | |
LS80-KW | 81X81 | Como a exigência de | 1P | 1%~1.5% |
81X81 | Como a exigência de | 3P3W | 1%~1.5% | |
81X81 | Como a exigência de | 3P4W | 1%~1.5% |
Inquérito agora +Inquérito agora -
Produtos Lista
- Início -> Produtos -> Metro Central : LS110-ACA/LS80-ACA
- Início -> Produtos -> Ampères Metros Painel : LS110-ACV/LS80-ACV
- Início -> Produtos -> Amperímetro Painel : LS110-COS/LS80-COS
- Início -> Produtos -> Amperímetro : LS110-HZ/LS80-HZ
Nossa perícia tiver permitir-nos de assegurar a