Ho Lung Entreprise.Co.,Ltd специализируется в производстве, поставке и экспорте Аналог метров, с фабрикой в Taiwan. Удовлетворение клиентов состоит из качества и обязательства. Мы посвящаем свои силы на разработку высококачественный продукты обеспечиваем своевременную доставку и внимательные послепродажные обслуживания.Наш новаторский дух позволяет нам продвигаться вперед наших конкурентов путем предоставления широкого диапазона продукты. Приветствуем запросы от глобальных оптовиков, дистрибьюторов, покупателей, агентов и OEM/ODM.

модель: HL-120S
Аналог метров
‧ Описание | ||||||||
Этот измеритель применяется для переменного тока / Постоянного поля. Это может быть выступал в качестве индикатора для переменного тока / Постоянного тока переменного / Постоянного напряжения. Благодаря этому имеет настройки mechanissm для верхнего предела и нижний предел. Она также обеспечивает ПО / Выключатель для системы. Помимо настройки условии, сигнальная лампа будет продолжаться и автоматически выключить питание. Он играет, как например controller.For предел, если AC / DC нагрузка на верхний предел или нижний предел, это может привести к повреждению в andaffect операционной машины ее нормальной функции. Между тем, это может привести к машине пробоя. Для обеспечения эксплуатации в нормальных условия, мы рекомендуем установить этот контроллер точно контролировать рабочее состояние. | ||||||||
‧ Спецификация | ||||||||
Стандартная шкала | V:0-110V,0-220V,0-330V,0-440V,0-500V | |||||||
A:0-50A/5A, 0-100A/5A, 0-150A/5A,0-200A/5A,0-600A/5A | ||||||||
Вход | V: Напряжения переменного тока | |||||||
A: CT трансформатор | ||||||||
Выход | AC 220V 5A | |||||||
Контакт реле переменного тока 220В 5A | ||||||||
Настройка | HL (высокая / низкий) / H (высокая) | |||||||
Система управления | ON-OFF ON-OFF действий | |||||||
Температурный диапазон | 0-60℃ | |||||||
Потребляемая мощность | 5W прибл. | |||||||
Consumptiom | 2.5 ВА или менее | |||||||
Напряжение питания | ±15% Номинальное напряжение | |||||||
Вес нетто | 720g 920g |
Код товара | Размер рамки | Диапазон измерений | Режим | Класс (%) | ||||
120S серии (90 °) | ||||||||
HL-120S | 120X100 | Постоянный ток: 100uA, 500uA, 1 мА, 10 мА-5A | 1.5% | |||||
Постоянное напряжение: 1V-300V | ||||||||
Переменный ток: 1-300mA | ||||||||
Напряжения переменного тока: 1-5А, 10-30А (КТ) |
Дознание теперь +Дознание теперь -
Продукция список
- Главная страница -> Продукция -> вольтметр аналоговый : CF-20V/H
- Главная страница -> Продукция -> аналоговый вольтметр : CF-15V/H
- Главная страница -> Продукция -> амперметры и вольтметры : SM-01
- Главная страница -> Продукция -> вольтметр переменного тока : SM-02
- Главная страница -> Продукция -> авто метр : AM-01
- Главная страница -> Продукция -> вольтметры переменного тока : AM-02
- Главная страница -> Продукция -> аналог метр : HL-100S
- Главная страница -> Продукция -> Аналог метров : HL-120S
- Главная страница -> Продукция -> аналог метр : HL-110S
Наш опыт дает нам возможность гарантировать высокий класс